Pengar jag spenderat »
måndagen den 28 september 2009, klockan 06:52
Jag vaknade ovanligt tidigt idag, så jag skrev ett program som gick igenom alla mina banktransaktioner från se senaste 12 månaderna, och presenterade informationen på olika sett. En av de mer intressanta vyerna är förstås var jag spenderat mest pengar. Här är ett utdrag (jag har rensat ut egna överföringar och överföringar till andra privatpersoner):
| 1 | Hyra | -6600.00 |
| 2 | ATMuttag/Otto. | -3680.00 |
| 3 | STEN RASMUS HEMMING | -2200.00 |
| 4 | HUMAC OY | -1739.00 |
| 5 | NORDEA | -678.90 |
| 6 | SANOMA TELEVISION OY | -559.90 |
| 7 | SILJA LINE OY | -515.00 |
| 8 | FOTOKUNGEN | -473.87 |
| 10 | K-CITYMARKET RUOHOLAHTI | -397.23 |
| 11 | ICELANDAIR 1082105680431 | -362.76 |
| 12 | SIWA PIETARINKATU | -326.39 |
| 13 | M/S SILJA SYMPHONY | -315.20 |
| 14 | RADISSON SAS 1919 HOTEL | -314.26 |
| 15 | I-TUNES-EUR | -251.14 |
| 16 | Cafe Carusel | -250.60 |
| 17 | HKL Ruoholahti | -208.60 |
| 18 | Verkkokauppa | -204.70 |
| 19 | AMNESTY INTERNATIONAL SUOMEN O | -195.00 |
| 20 | UUDENMAAN VEROVIRASTO/VERONKAN | -177.29 |
| 21 | VEROHALLINTO / ETEL. VERONKANT | -177.28 |
| 22 | Tiketti.fi | -177.00 |
| 23 | IAN Travel Services | -172.46 |
| 24 | HELSINGIN ENERGIA | -171.01 |
| 25 | RADISSON SAS SAGA HOTEL | -169.63 |
| 26 | H tel Nordica | -168.27 |
| 27 | LOST & FOUND | -166.80 |
| 28 | BLUE 1 OY | -163.35 |
| 29 | K-EXTRA PIETARI | -161.62 |
| 30 | AMZN PMTS | -141.92 |
| 31 | M/S SILJA SERENADE | -140.50 |
| 33 | AMNESTY INTERNATION | -125.00 |
| 34 | ALEPA PerÄmiehenkatu | -122.86 |
| 35 | Laekjargotu 12, Rvik | -116.26 |
| 36 | BSI Umferdamidstod. | -116.01 |
| 37 | PAYPAL *RSTEVENS | -114.68 |
| 38 | Alko Ullanlinna | -104.34 |
| 39 | HEMINGWAYS | -104.00 |
| 40 | RISTORANTE | -102.50 |
| 41 | IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY | -98.58 |
| 43 | PAYPAL *XKCD | -95.03 |
| 44 | Gistiheimili Akureyrar | -82.75 |
| 45 | HOTELL KUNGSBACKEN | -82.03 |
| 47 | KATRINEHOLMS SKO AB | -79.65 |
| 48 | SJ KUNDBOKNING INTERNE | -77.36 |
| 49 | FIN SUB OY SUBWAY RUOHOLA | -74.40 |
| 50 | TIGER RAVINTOLA | -72.00 |
| 51 | REJKAVIK EXCURSIONS | -71.83 |
| 52 | M/S SILJA EUROPA | -71.60 |
| 53 | SPARBANKEN ATM | -69.43 |
| 54 | APPLE COMPUTER INTL | -69.00 |
| 55 | Nordea Bank Finland Abp | -65.85 |
| 56 | Molly Malones | -65.60 |
| 57 | SIWA TEHTAANKATU | -65.30 |
| 58 | Nilson 3051 / Mansku | -62.30 |
| 59 | CAFE MILANO | -61.86 |
| 60 | ICA GNESTA | -61.53 |
| 61 | DRESSMANN 359 | -60.22 |
| 62 | PAYPAL *FSFEUROPEEV | -60.00 |
| 63 | Alko Ruoholahti | -59.43 |
| 64 | HESBURGER KASARMITORI | -57.45 |
| 65 | INTERFLORA-MYYNTI OY | -55.00 |
| 66 | BELA HERRMODE | -54.90 |
| 67 | EMUSIC.COM MUSIC | -51.64 |
| 68 | SW TELEVISION OY | -50.90 |
| 69 | OLUTHUONE KAISLA | -50.70 |
| 70 | PAYPAL *CASHMUSICLL | -49.56 |
| 71 | BLACK DOOR RAVINTOLA | -49.40 |
| 72 | KAIVOPUISTON APTEEKKI | -49.27 |
| 73 | HANDELSBANKEN | -48.72 |
| 74 | HESBURGER RAUTATIEASEMA | -47.90 |
| 75 | MBAR | -47.40 |
| 76 | TMI DIPU | -45.50 |
| 77 | TUNAKA OY | -44.50 |
| 78 | BAKER'S RESTAURANT | -44.30 |
| 79 | ICA KVANTUM SOLNA | -43.72 |
|
|
om denna sida
Här publiceras dagboksinlägg jag skrivit. Det är tidvis ganska personligt, och ofta ganska meningslöst. Allt som står här är inte nödvändigtvis sant. Ibland spårar jag ur och bara skriver. Men nästan allt är det. Och egentligen spelar det ju faktiskt ingen roll.
arkiv:
september 2009: »
Pengar jag spenderat
alla månader:
september 2009 (1) »
augusti 2007 (1) »
juni 2007 (1) »
april 2007 (1) »
mars 2007 (3) »
juli 2005 (1) »
april 2005 (1) »
februari 2005 (10) »
januari 2005 (10) »
december 2004 (17) »
november 2004 (10) »
oktober 2004 (15) »
september 2004 (29) »
augusti 2004 (19) »
juli 2004 (19) »
juni 2004 (23) »
maj 2004 (20) »
april 2004 (17) »
mars 2004 (18) »
februari 2004 (14) »
januari 2004 (13) »
december 2003 (7) »
november 2003 (5) »
september 2003 (3) »
juni 2003 (1) »
februari 2002 (2) »

Länkar:
|